БУРОИНЪЕКЦИОННЫЙ ГРУНТОВЫЙ АНКЕР
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначение тяги (R/N) | Внешний диаметр с учетом резьбы (R), мм, ± 10 % | Внутренний диаметр (N), мм, ± 10 % | Предел текучести, мПа, не менее | Разрывное усилие, кН, не менее | Удельный вес, кг/м пог, ± 10 % |
|---|---|---|---|---|---|
R38/N21 | 38 | 21 | 640 | 505 | 4.89 |
R38/N20 | 38 | 20 | 620 | 515 | 5.18 |
R38/N18 | 38 | 18 | 650 | 560 | 5.47 |
R38/N15 | 38 | 10 | 620 | 610 | 5.47 |
R40/N30 | 40 | 30 | 580 | 320 | 3.92 |
R40/N20 | 40 | 20 | 560 | 580 | 5.58 |
R40/N18 | 40 | 18 | 580 | 615 | 6.66 |
R40/N16 | 40 | 16 | 580 | 660 | 7.07 |
R40/N12 | 40 | 10 | 580 | 710 | 8.32 |
R41/N21 | 41 | 21 | 580 | 590 | 7.14 |
R41/N18 | 41 | 18 | 580 | 625 | 7.28 |
R42/N20 | 42 | 20 | 550 | 630 | 7.28 |
R42/N22 | 42 | 22 | 550 | 695 | 7.17 |
R42/N25 | 42 | 25 | 550 | 620 | 6.38 |
R52/N26 | 52 | 26 | 570 | 930 | 9.96 |
R51/N36 | 51 | 36 | 640 | 800 | 7.57 |
R51/N30 | 51 | 30 | 620 | 935 | 9.06 |
R51/N28 | 51 | 28 | 610 | 960 | 9.37 |
R73/N56 | 73 | 56 | 600 | 1000 | 10.76 |
R73/N53 | 73 | 53 | 550 | 1150 | 13.95 |
R73/N35 | 73 | 35 | 530 | 1850 | 21.11 |
R103/N77 | 103 | 77 | 550 | 2200 | 24.81 |
R103/N50 | 103 | 50 | 450 | 3600 | 43.63 |
R105/N78 | 105 | 78 | 530 | 2150 | 26.5 |
R105/N52 | 105 | 52 | 500 | 3600 | 51.08 |
R135/N83 | 135 | 83 | 500 | 4800 | 69.59 |
Весь процесс установки анкера происходит на одном технологическом этапе. Штанга одновременно является буровым и инъекционным приводом. Сразу с началом бурения производится вступительная инъекция вдавливаемой моечной цементной смесью. Цементная смесь, проникая в структуру грунта, стабилизирует стены скважины, устраняя необходимость применения обсадных труб. При этом штанга вместе с соединителями (муфтами) остаётся в скважине, выполняя функцию центрального армирования сваи. Для обеспечения защитного слоя и проектного положения штанги применяют центраторы.
В некоторых случаях применение стандартных свайных технологий с использованием крупногабаритной техники оказывается невозможным. Для устройства буроинъекционных свай из сборных штанг используется малогабаритная техника, способная выполнять такие сваи в подвалах домов, между железнодорожными путями, под мостами и путепроводами.
Тип анкера, его диаметр и длина подбираются исходя из расчетных нагрузок и геолого-геоморфологических условий местности.